JADWAL SIDANG - Kamis, 04 Jun. 2026
Pembaharuan Data : Jumat, 29 Mei 2026 14:21:45 WIB
, Total : 9 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 04 Jun. 2026 | 39/Pdt.P/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang pertama | [Detil] |
| 2 | Kamis, 04 Jun. 2026 | 3/Pdt.G.S/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 3 | Kamis, 04 Jun. 2026 | 275/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Sidang pertama | [Detil] |
| 4 | Kamis, 04 Jun. 2026 | 262/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 5 | Kamis, 04 Jun. 2026 | 260/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 6 | Kamis, 04 Jun. 2026 | 256/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 7 | Kamis, 04 Jun. 2026 | 247/Pdt.G/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Panggil Termohon | [Detil] |
| 8 | Kamis, 04 Jun. 2026 | 2/Pdt.G.S/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang Pertama | [Detil] |
| 9 | Kamis, 04 Jun. 2026 | 1/Pdt.G.S/2026/PA.Bsk | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Sidang Pertama | [Detil] |
